Biochemistry
Species specific comprehensive health monitoring panel:
| Test parameter | code | Mouse Panel 101M | Rat Panel 101H | Rabbit Panel 101R | Swine Panel 101P | Sheep Panel 101S | Dog/Cat Panel 1001 |
| Creatinine | 201 | + | + | + | + | + | + |
| Calcium | 202 | + | + | + | + | + | + |
| Phosphorous | 203 | + | + | + | + | + | + |
| Glucose | 204 | + | + | + | + | + | + |
| Urea | 205 | + | + | + | + | + | + |
| Cholesterol | 207 | + | + | + | + | + | + |
| Protein | 208 | + | + | + | + | + | + |
| Albumin | 209 | + | + | + | + | + | + |
| Globulin | 210 | + | + | + | + | + | + |
| Bilirubin | 212 | + | + | + | + | + | + |
| Alk. Phospahatase | 213 | + | + | + | + | + | + |
| SGOT(AST) | 215 | + | + | + | + | + | + |
| SGPT(ALT) | 216 | + | + | + | + | - | + |
| Amylase | 220 | - | - | - | + | - | + |
| Sodium | 226 | + | + | + | + | + | + |
| Potassium | 227 | + | + | + | + | + | + |
| Chloride | 228 | + | + | + | + | + | + |
| Triglycerides | 217 | - | + | - | + | - | - |
| CPK | 224 | + | + | + | + | + | - |
| GGT | 231 | - | + | + | + | + | - |
| LDH | 214 | - | + | - | + | - | - |
Back to: Safety Testing